Multimídia Receiver
A linha de produtos Multimídia Receiver vai muito além da potência do som e traz funcionalidades com muitas conectividades, como acesso a internet e aplicativos, como o CarPlay e Android auto, comando de voz, reprodução de imagens e muito mais.
FILTROS
TABELA COMPARATIVA
DMH-ZF8550TV | DMH-Z5380TV | DMH-AF555BT | DMH-A5650BT | DMH-A348BT | DMH-A248BT | DMH-G228BT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GERAL | |||||||
DIN | 1-DIN Flutuante/Modular | 2-DIN REGULAR | 2-DIN CHASSI CURTO | 1-DIN Chassi Curto | 2-DIN CHASSI CURTO | 2-DIN CHASSI CURTO | 2-DIN REGULAR |
Tela | 9" WSVGA Capacitiva | 6.8" WVGA Capacitiva | 9" WSVGA Capacitiva | 6.8" WVGA Capacitiva | 6.8" WVGA Capacitiva | 6.2" WVGA Resistiva | 6.2" WVGA Resistiva |
CD/DVD Player | - | - | - | - | - | - | - |
Customização de Cor | Botões: 112 cores Display: 5 cores | Botões: 112 cores Display: 5 cores | Botões: 5 cores | Botões: 5 cores | Botões: 5 cores | Botões: Branco | Botões: Azul |
Entrada para Câmera de Ré | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Entrada para Comando de Volante | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | Sim |
Receptor de TV | Sim | Sim | - | - | - | - | - |
Controle Remoto | - | Sim | - | - | Sim | Sim | - |
CONECTIVIDADE | |||||||
Tecnologia Wi-Fi® | Sim | - | - | Sim | - | - | - |
Tecnologia Bluetooth® | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Compatível com Apple CarPlay™ *¹ | Sim (Wireless/USB) | Sim (USB) | - | Sim (Wi-Fi / USB) | - | - | - |
Compatível com Android Auto™ *² | Sim (Wireless/USB) | Sim (USB) | - | Sim (Wi-Fi / USB) | - | - | - |
Compatível com Amazon Alexa*³ | - | - | - | - | - | - | - |
Compatível com WebLink *⁴ | Sim (Android/iOS) | Sim (Android/iOS) | Sim (Android/iOS) | Sim (Android/iOS) | Sim (iOS/Android) | Sim (iOS/Android) | - |
Compatível com WebLink Cast *⁴ | Sim (Android/iOS) | - | Sim (Android/iOS) | Sim (Android/iOS) | Sim (iOS/Android) | Sim (iOS/Android) | - |
USB Mirroring (Espelhamento) *⁵ | - | - | - | - | - | - | - |
Compatível com Pioneer CarAVAssist | Sim | - | - | - | - | - | - |
Web Browser (Navegador) *⁵ | - | - | - | - | - | - | - |
Spotify® | Sim (CP/AA) | Sim (ACP/AA) | Sim (Bluetooth) | Sim (Bluetooth) | Sim (Bluetooth) | Sim (Bluetooth) | Sim (Bluetooth) |
Waze | Sim (CP/AA) | Sim (CP/AA) | Sim (WebLink) | Sim (CP/AA/Weblink) | Sim (WebLink) | Sim (WebLink) | - |
Entrada USB *⁶ | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Frontal | Frontal |
Memória para Pareamento de Celular | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ÁUDIO/VÍDEO | |||||||
Potência Nominal | RMS 23W x 4 | RMS 23W x 4 | RMS 23W x 4 | 4 X 23W RMS | RMS 23W x 4 | RMS 23W x 4 | RMS 23W x 4 |
Saída Pré-Amplificada | 3 (4V) | 3 (4V) | 3 (2V) | 3 (4V) | 3 (2V) | 3 (2V) | 2 (2V) |
DSP | - | Sim | - | - | - | - | - |
Conversor D/A | - | 96 kHz/24-bit | - | - | - | - | - |
Equalizador | 13 Bandas | 13 Bandas | 13 Bandas | 13 Bandas | 13 Bandas | 13 Bandas | 7 Bandas |
Alinhamento de Tempo | Sim | Sim | - | Sim | - | - | - |
Modo de Rede 3-Vias (High/Mid/Low) | Sim | Sim | - | Sim | - | - | - |
Rede Crossover | HPF/LPF | HPF/LPF | HPF/LPF | FPA / FPB | HPF/LPF | HPF/LPF | LPF |
Áudio Hi-Res | - | - | - | - | - | - | - |
HDMI | - | - | - | - | - | - | - |
Saída para Monitor Traseiro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - |
Compatibilidade de Áudio | USB: WMA/MP3/WAV/AAC/FLAC/DSD | USB: MP3/ WMA/ WAV/ AAC/ FLAC | USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC | USB: MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC | USB: MP3/WMA/ WAV/AAC/ FLAC | USB: MP3/WMA /WAV/AAC /FLAC | USB: MP3/WMA/ WAV/AAC |
Compatibilidade de Vídeo / Imagem | USB: DivX/MPEG2,4/H.263/H.264/JPEG/PNG | USB: DivX/ MPEG2,4/ H.263/ H.264/ JPEG | USB: MPEG2,4/H.263/H.264/JPEG/PNG | USB: H.264 / MPEG4 / MPEG2 / MKV / FLV / WMV / MOV / TS | USB: MPEG2,4/H.263/ H.264/JPEG/ PNG | USB: MPEG2,4/H.263/ H.264/JPEG/ PNG | USB: DivX/MPEG2,4/ JPEG |
*¹ A compatibilidade do Apple CarPlay varia de acordo com a versão do iPhone e região. Verifique em https://www.apple.com/br/ios/carplay/
*² A disponibilidade do Android Auto pode variar dependendo do seu país e modelo do smartphone. Viste para mais informações android.com/auto
*³ A disponibilidade, recursos e funcionadades da Amazon Alexa pode variar dependendo do seu país.
*⁴ Para saber mais sobre o aplicativo WebLink acesse: https://www.abaltatech.com/weblink/
*⁵ Os conteúdos e funções acessadas através do USB Mirroring são de responsabilidade dos fornecedores do aplicativo. Requer smartphone com versão de sistema operacional Android 5.0 ou superior (até Android 10). A Pioneer não garante compatibilidade com todos os modelos de smartphones.
*⁶ Para usar esta função, necessário conectar a multimídia com a Internet através de uma rede Wi-Fi.
*⁷ A Pioneer não garante compatibilidade com todos os dispositivos USB de armazenamento de dados e não assume qualquer responsabilidade por perda de arquivos de reprodutores de mídia, smartphones e de outros dispositivos durante a utilização.
*² A disponibilidade do Android Auto pode variar dependendo do seu país e modelo do smartphone. Viste para mais informações android.com/auto
*³ A disponibilidade, recursos e funcionadades da Amazon Alexa pode variar dependendo do seu país.
*⁴ Para saber mais sobre o aplicativo WebLink acesse: https://www.abaltatech.com/weblink/
*⁵ Os conteúdos e funções acessadas através do USB Mirroring são de responsabilidade dos fornecedores do aplicativo. Requer smartphone com versão de sistema operacional Android 5.0 ou superior (até Android 10). A Pioneer não garante compatibilidade com todos os modelos de smartphones.
*⁶ Para usar esta função, necessário conectar a multimídia com a Internet através de uma rede Wi-Fi.
*⁷ A Pioneer não garante compatibilidade com todos os dispositivos USB de armazenamento de dados e não assume qualquer responsabilidade por perda de arquivos de reprodutores de mídia, smartphones e de outros dispositivos durante a utilização.