Multimídia Receiver
A linha de produtos Multimídia Receiver vai muito além da potência do som e traz funcionalidades com muitas conectividades, como acesso a internet e aplicativos, como o CarPlay e Android auto, comando de voz, reprodução de imagens e muito mais.
FILTROS
TABELA COMPARATIVA
DMH-Z6380TV | AVH-Z5280TV | DMH-Z5380TV | AVH-G228BT | DMH-G228BT | |
---|---|---|---|---|---|
GERAL | |||||
DIN | 2-DIN CHASSI CURTO | 2-DIN REGULAR | 2-DIN REGULAR | 2-DIN REGULAR | 2-DIN REGULAR |
Tela | 6.8" WVGA Capacitiva | 7" WVGA Resistiva | 6.8" WVGA Capacitiva | 6.2" WVGA Resistiva | 6.2" WVGA Resistiva |
CD/DVD Player | - | CD/DVD | - | CD/DVD | - |
Customização de Cor | Botões: 112 cores Display: 5 cores | Botões: 112 cores Display: 5 cores | Botões: 112 cores Display: 5 cores | Botões: Azul Display: 5 cores | Botões: Azul Display: 5 cores |
Entrada para Câmera de Ré | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Entrada para Comando de Volante | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Receptor de TV | Sim | Sim | - | - | - |
Controle Remoto | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
CONECTIVIDADE | |||||
Tecnologia Wi-Fi® | Sim | - | - | - | - |
Tecnologia Bluetooth® | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Compatível com Apple CarPlay™ *1 | Sim (Wireless/USB) | Sim (USB) | Sim (USB) | - | - |
Compatível com Android Auto™ *2 | Sim (Wireless/USB) | Sim (USB) | Sim (USB) | - | - |
Compatível com Pioneer CarAVAssist | Sim | - | - | ||
Compatível com WebLink *3 | - | Sim (USB) | Sim | - | - |
Web Browser (Navegador) *4 | Sim | - | - | - | - |
Spotify® | Sim (ACP/AA) | Sim (ACP/AA) | Sim (ACP/AA) | Sim (BT) | Sim (BT) |
Entrada USB *5 | Traseira | 1 (Traseira) | Traseira | Frontal | Frontal |
ÁUDIO/VÍDEO | |||||
Potência Nominal | RMS 23W x 4 | RMS 23W x 4 | RMS 23W x 4 | RMS 23W x 4 | RMS 23W x 4 |
Saída Pré-Amplificada | 3 (4V) | 3 (4V) | 3 (4V) | 2 (2V) | 2 (2V) |
Equalizador | 13 Bandas | 13 Bandas / R | 13 Bandas | 7 Bandas | 7 Bandas |
Alinhamento de Tempo | Sim | Sim | Sim | - | - |
Modo de Rede 3-Vias (High/Mid/Low) | Sim | Sim | - | - | - |
Rede Crossover | HPF/LPF | HPF/LPF | LPF | LPF | - |
Áudio Hi-Res | Sim | - | - | - | |
HDMI | Sim | - | - | - | - |
Saída para Monitor Traseiro | Sim | Sim | Sim | - | - |
Compatibilidade de Áudio | USB: WMA/ MP3/ WAV/ AAC/ FLAC/ DSD | DVD/CD: MP3/ WMA/ AAC USB: MP3/ WMA/ WAV/ AAC/ FLAC | USB: MP3/ WMA/ WAV/ AAC/ FLAC | DVD/CD: MP3/ WMA/ AAC USB: MP3/ WMA/ WAV/ AAC | USB: MP3/ WMA/ WAV/ AAC |
Compatibilidade de Vídeo / Imagem | USB: DivX/ MPEG2,4/ H.263/ H.264/ JPEG | DVD/CD: MPEG1,2,4/ DivX USB: DivX/ MPEG2,4/ H.263/ H.264/ JPEG | USB: DivX/ MPEG2,4/ H.263/ H.264/ JPEG | DVD/CD: MPEG1,2,4/ DivX USB: DivX/ MPEG2,4/ JPEG | USB: DivX/ MPEG2,4/ JPEG |
*1. Nem todos os smartphones Android são compatíveis. A operação Touch difere entra os smartphones compatíveis.
*2. A compatibilidade do Apple CarPlay varia de acordo com a versão do iPhone e região. Verifique em https://www.apple.com/br/ios/carplay/
*3. A disponibilidade do Android Auto pode variar dependendo do seu país e modelo do smartphone. Viste para mais informações android.com/auto
*4. Para saber mais sobre o aplicativo WebLink acesse: https://www.abaltatech.com/weblink/
*5. Dependendo da geração ou versão do iPhone/iPod, algumas funções podem não estar disponíveis. Não exclua o AppleMusic® app de seu iPhone/iPod, porque algumas funções podem ficar indisponíveis.
*6. A compatibilidade com todos os smartphones Android não é garantida.
*7. A Pioneer não garante compatibilidade com todos os dispositivos USB de armazenamento de dados e não assume qualquer responsabilidade por perda de arquivos de reprodutores de mídia, smartphones e de outros dispositivos durante a utilização.
*2. A compatibilidade do Apple CarPlay varia de acordo com a versão do iPhone e região. Verifique em https://www.apple.com/br/ios/carplay/
*3. A disponibilidade do Android Auto pode variar dependendo do seu país e modelo do smartphone. Viste para mais informações android.com/auto
*4. Para saber mais sobre o aplicativo WebLink acesse: https://www.abaltatech.com/weblink/
*5. Dependendo da geração ou versão do iPhone/iPod, algumas funções podem não estar disponíveis. Não exclua o AppleMusic® app de seu iPhone/iPod, porque algumas funções podem ficar indisponíveis.
*6. A compatibilidade com todos os smartphones Android não é garantida.
*7. A Pioneer não garante compatibilidade com todos os dispositivos USB de armazenamento de dados e não assume qualquer responsabilidade por perda de arquivos de reprodutores de mídia, smartphones e de outros dispositivos durante a utilização.